JUAL CAPASITOR NOKIAN - SHIZUKI - EPCOS - LIFASA - VISHAY...


TYPE RG-2 (OIL)
- 20 KVAR / 525V = 7.814.400
- 25 KVAR / 525V = 8.236.200
- 30 KVAR / 525V = 8.724.600
- 40 KVAR / 525V = 9.590.400
- 50 KVAR / 525V = 10.678.200
- 60 KVAR / 525V = 12.520.800
- 80 KVAR / 525V = 17.060.700
- 100 KVAR / 525V = 18.836.700
- 120 KVAR / 525V = 24.331.200
TYPE RF-T ( Dry / Kering) / Exclude PPN
- 5 kVAR / 415V = 1.542.900
- 10 kVAR / 415V = 1.842.600
- 15 kVAR / 415V = 2.120.100
- 20 kVAR / 415V = 2.908.200
- 25 kVAR / 415V = 3.529.800
SHIZUKI POWER FACTOR REGULATOR
- 6 Step type MS-6Q = 8.735.700
- 12 Step type MS-12Q = 11.843.700
KAMI SANGAT MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN. OLEH KARENA ITU KEPERCAYAAN KonSUMEN ADALAH BARANG BERHARGA YANG SANGAT MAHAL BAGI KAMI. SEHINGGA KAMI AKAN BERUSAHA UNTUK TIDAK MENGECEWAKAN PARA KONSUMEN